26000Wh&48000Wh&96000Wh Eguzki Zentralaren Sistema
Produktuaren xehetasuna
G26000 produktua saretik kanpoko energia biltegiratzeko potentzia handiko sistema industrial eta komertziala da.Karga astuneko etxetresna elektrikoen energia-kontsumoaren arazoa konpontzea du helburu, energia-kontsumo handia duten gobernu-unitateentzat, hala nola familiak, eskolak, ospitaleak, etab., eta bizitzeko eta bulegoko hainbat etxetresna elektriko edo eskala handiko bulegoko ekipoetarako energia hornitzea du helburu. 380V AC ur-ponpak, 380V AC aire girotua, haizagailu elektrikoak, Izozkailuak, ur-berogailuak, indukzio-sukak, labeak, arroz-sukak, telebistak, bolak, mahaigaineko ordenagailuak, inprimagailuak, bideratzaileak, potentzia handiko argiztapena, etab.
Produktuak MPPT kontrolagailu integratua du, ez da kanpoko kontrolagailurik behar.Litio-ioizko bateria erabiliz, bateriaren edukiera 26000Wh da, eta irteerako potentzia 12000W-ra irits daiteke.Kargatze fotovoltaikoaren modua hiru fasetan banatzen da: korronte konstantea, karga berdina eta karga flotatzailea, eta irteerako uhin forma sinu-uhin hutsa da.
Produktuaren errendimendua


Produktuaren Ezaugarriak
1. Lan-tenperatura 0-45 ℃ ingurukoa da, eta hozte-modua leherketa hoztea da energia sortzeko eraginkortasuna hobetzeko.
2. 700W mikrouhin labea, 380V2500W motorra, 1500W hozkailua, 2000W labea, 500W AC garbigailua, 240W ordenagailua, 800W zulagailu elektrikoa, etab.
3. Ostalariak LCD/LED ditu (ukipen-pantailak hainbat parametro eta lan-modu ezar ditzake), hau da, energia-erabilera egiaztatzea erraza da eta babes-maila IP21 da.
4. Inbertsorearen eraginkortasuna>% 85, litiozko bateriaren gain-tentsio eta tentsio baxuko babesarekin, gainkarga babesarekin, zirkuitu laburreko babesarekin eta tenperatura gehiegizko babesarekin
5. MPPT kontrolagailu integratua, kanpoko beharrik gabe
6. Energia eskaria energia eskaseko guneetara eramatea, eguzki-karga egunean zehar eta gauez zero elektrizitate erabilera
7. Litio-ioizko bateria indartsuagoa, adimentsuagoa eta eraginkorragoa da, eta pertsonalizazioa onartzen du
8. Sarbide-osagaien gehienezko potentzia 9600W-koa da
Tamaina eta Itxura

Biltegiratzea
Munduko toki batzuetan tokiko biltegiratze guneak ditugu, eta 24 orduko epean salgaiak entrega ditzakete.Erosleek salmenta osteko kezkarik gabe eta tokiko salmenta osteko bermea gozatu dezakete erosi ondoren.Esaterako, Singapur, Thailandia, Vietnam, Hegoafrika, Etiopia, Txina eta beste eskualde batzuk.24 orduko epean bidaltzen da.

Parametroak
Izena | Zentral Erraldoia | ||
Eredua | G26000 | ||
Potentzia nominala | 12KW monofasikoa (3. 7KW trifasikoa - motorrentzako berezia) | ||
Potentzia gailurra | 18KW | ||
DC Sarrera | Bateriaren tentsioa | 102 V (balio nominala) | |
Bateriaren edukiera | 26KWh | ||
Eguzki panel moldagarria | 36 V 325 W * 20 pcs (5 serie eta 4 paralelo) | ||
AC Sarrera | AC/Sarrerako tentsioa | AC220V monofasikoa | |
AC/Sarrerako maiztasuna | SO Hz土% 3 (Autoegokigarria) | ||
AC/I inbertsore cconversion | <10 milisegundo (balio arrunta) | ||
Inbertsore Irteera | Inbertsorearen irteera-maiztasuna | SOHz土%0,1 | |
Inbertsorearen irteerako tentsioa | LN: AC220V monofasikoa eta %3 UVW: AC380V trifasikoan %3 (inbertsore integratua, motorrentzako berezia) | ||
Inbertsorearen irteerako uhin forma | Uhin sinu hutsa | ||
Uhin formaren distortsioa | <% 3 (karga lineala) | ||
Inbertsorearen eraginkortasuna | ≥%85 | ||
Nagusiak Kargatzen | Karga-korrontea | 10-15-25A Hiru maila aukeran | |
Karga-tentsioa | 117VDC | ||
Fotovoltaikoa Kargatzen | MPPT kontrolagailua | Eraikituta | |
Karga-korrontea | 60A | ||
Karga-tentsioa | 117VDC | ||
Sarrerako tentsio fotovoltaikoaren barrutia | 14SV-200VDC | ||
Sarrerako potentzia maximo fotovoltaikoa | 9600W | ||
Kargatzeko modua | Hiru etapa: korronte konstantea, karga berdina, karga flotatzailea | ||
Kargatzeko eraginkortasuna | ≥%96,5 | ||
Babes Funtzioak | Tentsio azpiko babesaren balioa | 84V (pertsonalizagarria, pertsonalizatua bezeroaren beharren arabera) | |
Babes-funtzioak | AC sarrerako gaintentsioa, azpitentsioa, DC sarrerako gaintentsioa, azpitentsioa, karga gainkarga, gehiegizko tenperatura, irteerako zirkuitu laburra | ||
Gainkarga-gaitasuna | Gainkarga> % 100-120: jarraitu bipak GO segundoz (karga automatikoki itzuliko da normala), gero itzali.Gainkarga> % 150: Itzali berehala | ||
Akatsak | Buzzer alarma eta LCD keinuka alarma | ||
Beste batzuk | Monitorizazio interfazea | Rs232 (aukerakoa) | |
Bistaratzeko interfazea | LCD/LED (ukipen-pantaila hainbat parametro eta lan-modu ezartzeko erabil daiteke) | ||
Giro tenperatura | 0°C~45 °C | ||
Babes klasea | IP21 | ||
Hozteko modua | Aire bidezko hoztea | ||
Zarata | ≤4sDB (1 metrora) | ||
Pisu garbia (kg) | Inbertsore ostalaria: 116kg | Baterien armairua: 290 kg | |
Pisu gordina (kg) | Inbertsore ostalaria: 132kg | Bateria armairua: 300 kg | |
Produktuaren neurriak (mm) | Inbertsore ostalaria: 740*400*920mm | Bateria armairua: 696*528*970mm | |
Paketearen tamaina (mm) | Inbertsore ostalaria: 815*480*1090mm | Bateria armairua: 756*588*1070mm | |
PV panela | PV panelaren pisua: 18kg * 20 pcs | PV panelaren tamaina: 1956 * 992 * 35mm * 20 pcs | |
Goian aipatutako datuak erreferentziazko datuak dira, mesedez, erreferentzia benetako produktua aldaketarik badago. |
Izena | Zentral Erraldoia | |
Eredua | G48000 | |
Potentzia nominala | 35KW | |
Litiozko bateriaren tentsioa | 205 VDC (tentsio nominala) | |
Bateria Edukiera | 48KWh | |
Eguzki Panel Egokigarria | 36 V 325 W * 32 pcs (8 serie 4 paralelo) | |
Fase Kopurua | Trifasikoa+N+G | |
Tentsio Nominala | 415VAC土2% (egoera egonkorreko karga), 415VAC土%4 (kargaren fluktuazioa) | |
Maiztasun Nominala | 50Hz±0,1Hz | |
Wave Crest Faktorea | 3:01 | |
Irteerako uhin forma | Uhin sinu hutsa | |
Distortsio harmoniko osoa | Karga lineala <3%;Karga ez-lineala <5% | |
Karga-tentsio dinamikoa iragankorra | ±% 8 | |
Berehalako Berreskuratze Denbora | <10 ms | |
Karga-tentsio orekatua | <±% 2;<±% 5 (karga-tentsio desorekatua) | |
Gainkargatzeko gaitasuna | %100~ 11 Oo/o:20s;%110~ %130:Ss;> %130: ls | |
Inbertsorearen eraginkortasuna | > %88 | |
AC kargatzea | Karga-korrontea | 10A |
Karga-tentsio flotagarria | 234V | |
Karga fotovoltaikoa | Kontrolatzailea | Kanpokoa |
Karga-korrontea | 50A | |
Karga-tentsioa | 234VDC | |
Sarrerako potentzia maximo fotovoltaikoa | 260V-430VDC | |
Sarrerako tentsio fotovoltaikoaren barrutia | 12KW | |
Ordenagailuaren Komunikazio Interfazea | RS232 (AUKERAKOA) | |
Funtzionamendu-tenperatura | "-20 ℃ ~ 45 ℃" | |
Hezetasun erlatiboa (kondentsaziorik gabekoa) | %30~%90 | |
Eragiketa-altuera (gehienez) | <1000 metro (potentzia 1 o/o murriztuko da bakoitzeko 100 metro gehiago, gehienez 5000 metro) | |
Hozteko modua | Aire bidezko hoztea | |
Zarata (dB) | <58dB | |
Inbertsorearen armairua - pisu garbia (kg) | 330 kg | |
Inbertsore armairua - pisu gordina (kg) | 345 kg | |
Baterien armairua - pisu garbia (kg) | 570 kg | |
Baterien armairua - pisu gordina (kg) | 590 kg | |
Inbertsorearen ostalariaren tamaina (mm) | 730*570*1150mm | |
Inbertsore ostalaria - paketatzearen tamaina (mm) | 835*675*1315mm | |
Baterien armairua - produktuaren tamaina (mm) | 1242*536*1060mm | |
Bateriaren kabina sarea - paketearen tamaina (mm) | 1320*616*1240mm | |
PV panelaren pisua (kg) | 18 kg * 32 pieza | |
PV panelaren tamaina (mm) | 1956*992*35mm*32 pieza | |
*Goiko datuak erreferentziarako dira, aldaketaren bat izanez gero, erreparatu benetako produktuari. |
Izena | Zentral Erraldoia | |
Eredua | G96000 | |
Potentzia nominala | 50KW | |
Litiozko bateriaren tentsioa | 205 VDC (tentsio nominala) | |
Bateria Edukiera | 96KWh | |
Eguzki Panel Egokigarria | 36V 325W *64 pcs (8 serie4 paralelo) * 2pcs | |
Fase Kopurua | Trifasikoa+N+G | |
Tentsio Nominala | 415VAC ±% 2 (egoera egonkorreko karga), 415VAC ±% 4 (kargaren gorabeherak) | |
Maiztasun Nominala | 50Hz±0,1Hz | |
Wave Crest Faktorea | 3:01 | |
Irteerako uhin forma | Uhin sinu hutsa | |
Distortsio harmoniko osoa | Karga lineala <3%;Karga ez-lineala <5% | |
Karga-tentsio dinamikoa iragankorra | ±% 8 | |
Berehalako Berreskuratze Denbora | <10 ms | |
Karga-tentsio orekatua | <±% 2;<±% 5 (karga-tentsio desorekatua) | |
Gainkargatzeko gaitasuna | %100-%110:20s;%110-130%:5s;>%130:1s | |
Inbertsorearen eraginkortasuna | > %88 | |
Karga fotovoltaikoa | M PPT kontrolagailua | 234VDC/50A * 2pcs Kanpokoa |
Sarrerako tentsio fotovoltaikoaren barrutia | 260V-430VDC | |
Sarrerako potentzia maximo fotovoltaikoa | 24KW | |
Ordenagailuaren Komunikazio Interfazea | Rs232 {aukerakoa) | |
Funtzionamendu-tenperatura | “-20 °C~45 °C” | |
Hezetasun erlatiboa (kondentsaziorik gabekoa) | %30~%90 | |
Eragiketa-altuera (gehienez) | <1000 metro (potentzia % 1 murriztuko da gehigarri bakoitzeko 100 metro, gehienez 5000 metro) | |
Hozteko modua | Aire bidezko hoztea | |
Zarata (dB) | ≤58dB | |
Inbertsore armairua - pisu garbia (kg) | 435 kg | |
Inbertsore armairua - pisu gordina (kg) | 455 kg | |
Baterien armairua - pisu garbia (kg) | 570 kg*2Pc | |
Bateria garbia - pisu gordina (kg) | 590 kg*2Pc | |
Inbertsorearen ostalariaren tamaina (mm) | 695*570*1385mm | |
Inbertsore ostalaria - paketatzearen tamaina (mm) | 800*670*1550mm | |
Baterien armairua - produktuaren tamaina (mm) | 1242 * 536 * 1060 mm * 2 pieza | |
Baterien armairuaren paketatzearen tamaina (mm) | 1320 * 616 * 1240 mm * 2 pieza | |
PV panelaren pisua (kg) | 18 kg * 64 pieza | |
PV panelaren tamaina (mm) | 1956*992*35mm*64 pieza | |
Goiko datuak erreferentziarako dira, aldaketaren bat izanez gero, mesedez, ikusi benetako produktua. |